B/COMPARE — 24/1 vs 28/1
Side
by side.
Veröffentlichte Spezifikationen nebeneinander. Keine Empfehlung: Welche Sorte geeignet ist, entscheidet die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.
| B/ | [ B/01 ]24/1 | [ B/02 ]28/1 |
|---|---|---|
| Code | 24/1 | 28/1 |
| Cultivar | White Runtz | Rainbow Sherbet |
| Type | Hybrid | Indica |
| Genetics | Gelato #33 × Zkittlez | OZK × Pink Guava |
| THC | 24.0 % | 28.0 % |
| CBD | 1.0 % | 1.0 % |
| Origin | Kanada | Kanada |
| Irradiated | Nein | Nein |
| Terpenes | Limonen, Beta-Caryophyllen, Linalool, Caren | Myrcen, Humulen, Limonen |
| PZN | 21031619 | 21031602 |
Angaben laut Produktdeklaration. Maßgeblich ist das Prüfzertifikat der jeweiligen Charge.

